Màng PET mạ kim loại phản chiếu như gương với khả năng giữ mùi thơm và chắn oxy/độ ẩm tuyệt vời — màng nền linh hoạt nhất trong dòng sản phẩm ES, sẵn sàng để cán với nhựa hoặc vải không dệt.
Bề mặt gương siêu phản chiếu — lớp hoàn thiện mạ đặc trưng cho trang trí, cách nhiệt và quản lý ánh sáng.
Khả năng giữ mùi thơm tốt với khả năng chắn oxy và độ ẩm hiệu quả cho các ứng dụng bao bì thông thường.
Độ bám dính lớp nhôm chắc chắn — cán sạch với các màng nhựa khác hoặc vải không dệt.
Từ bao bì đồ ăn nhẹ đến chăn sinh tồn — màng nền đa năng của dòng ES.
| Mục | Phương pháp thử | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Điển hình |
|---|---|---|---|---|
| Độ dày | GB/T6672 | μm | 12 | 12 |
| Độ dày Al | GB/T15717 | O.D. | ≥ 2.0 | 2.0 |
| Mật độ | GB/T1033 | g/cm³ | — | 1.4 |
| Độ bám dính Al | BB/T0030 | N/15mm | — | 1.5 |
| Sức căng bề mặt (mặt Al) | GB/14216 | mN/m | ≥ 48 | 54 |
| Sức căng bề mặt (mặt không Al) | GB/14216 | mN/m | ≥ 44 | 46 |
| Độ co nhiệt MD (150°C/30min) | — | % | ≤ 3.0 | 1.53 |
| Độ co nhiệt TD | — | % | ≤ 3.0 | -0.45 |
| Độ bền kéo MD | GB/T13022 | MPa | ≥ 170 | 241 |
| Độ bền kéo TD | GB/T13022 | MPa | ≥ 170 | 233 |
| Độ giãn dài MD | GB/T13022 | % | ≥ 80 | 132 |
| Độ giãn dài TD | GB/T13022 | % | ≥ 80 | 116 |
| COF (mặt Al) | GB/10006 | — | ≤ 0.55 | 0.43 |
| COF (mặt không Al) | GB/10006 | — | ≤ 0.65 | 0.54 |
Độ dày có sẵn 6–100 μm; chiều rộng và chiều dài có thể tùy chỉnh theo đơn đặt hàng.