뛰어난 아로마 보존력과 산소/수분 차단력을 지닌 거울 반사형 증착 PET 필름 — ES 라인업에서 가장 다재다능한 베이스 필름으로, 플라스틱 또는 부직포와의 라미네이션에 적합합니다.
장식, 단열 및 조명 관리를 위한 시그니처 증착 마감 처리인 초고반사 거울 표면.
일반 포장 용도에 효과적인 산소 및 수분 차단력과 우수한 아로마 보존력.
견고한 알루미늄 층 접착력 — 다른 플라스틱 필름 또는 부직포와 깨끗하게 라미네이트됩니다.
스낵 포장에서 생존 담요까지 — ES 시리즈의 만능 베이스 필름.
| 항목 | 시험 방법 | 단위 | 표준 | 일반 |
|---|---|---|---|---|
| 두께 | GB/T6672 | μm | 12 | 12 |
| Al 두께 | GB/T15717 | O.D. | ≥ 2.0 | 2.0 |
| 밀도 | GB/T1033 | g/cm³ | — | 1.4 |
| Al 접착력 | BB/T0030 | N/15mm | — | 1.5 |
| 표면 장력 (Al 면) | GB/14216 | mN/m | ≥ 48 | 54 |
| 표면 장력 (비 Al 면) | GB/14216 | mN/m | ≥ 44 | 46 |
| 열수축률 MD (150°C/30분) | — | % | ≤ 3.0 | 1.53 |
| 열수축률 TD | — | % | ≤ 3.0 | -0.45 |
| 인장 강도 MD | GB/T13022 | MPa | ≥ 170 | 241 |
| 인장 강도 TD | GB/T13022 | MPa | ≥ 170 | 233 |
| 신율 MD | GB/T13022 | % | ≥ 80 | 132 |
| 신율 TD | GB/T13022 | % | ≥ 80 | 116 |
| COF (Al 면) | GB/10006 | — | ≤ 0.55 | 0.43 |
| COF (비-Al 면) | GB/10006 | — | ≤ 0.65 | 0.54 |
사용 가능한 두께 6–100 μm; 폭과 길이는 주문에 따라 맞춤 제작 가능.