優れた香気保持性と酸素/水分バリア性を備えた鏡面反射性蒸着PET。ESラインアップの中で最も汎用性の高いベースフィルムで、プラスチックや不織布とのラミネートに対応します。
超反射性の鏡面 — 装飾、断熱、光制御のための特徴的な蒸着仕上げ。
一般的な包装用途において、効果的な酸素および水分バリア性を備え、良好な香気保持性を提供します。
強固なアルミニウム層の密着性 — 他のプラスチックフィルムや不織布とクリーンにラミネートできます。
スナック包装からサバイバルブランケットまで — ESシリーズの万能ベースフィルム。
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 標準 | 代表値 |
|---|---|---|---|---|
| 厚み | GB/T6672 | μm | 12 | 12 |
| Al厚み | GB/T15717 | O.D. | ≥ 2.0 | 2.0 |
| 密度 | GB/T1033 | g/cm³ | — | 1.4 |
| Al密着性 | BB/T0030 | N/15mm | — | 1.5 |
| 表面張力 (Al面) | GB/14216 | mN/m | ≥ 48 | 54 |
| 表面張力 (非Al面) | GB/14216 | mN/m | ≥ 44 | 46 |
| 熱収縮率 MD (150°C/30min) | — | % | ≤ 3.0 | 1.53 |
| 熱収縮率 TD | — | % | ≤ 3.0 | -0.45 |
| 引張強度 MD | GB/T13022 | MPa | ≥ 170 | 241 |
| 引張強度 TD | GB/T13022 | MPa | ≥ 170 | 233 |
| 伸び MD | GB/T13022 | % | ≥ 80 | 132 |
| 伸び TD | GB/T13022 | % | ≥ 80 | 116 |
| COF (Al面) | GB/10006 | — | ≤ 0.55 | 0.43 |
| COF (非Al面) | GB/10006 | — | ≤ 0.65 | 0.54 |
厚さ 6~100 μm で利用可能。幅と長さは注文に応じてカスタマイズ可能。